社会保険・労働保険手続サポート
厚生年金
健康保険
雇用保険
労災保険
資格の得喪手続き
算定基礎届
各種給付手続
会社の運営・維持に必要となる諸手続をまるごとサポートします!
| 弁護士 | 行政書士 | 司法書士 | 税理士 | 公認会計士 | 社会保険労務士 | 海事代理士 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | ● | ● |
社会保険労務士が発生した手続を毎月定額で原則すべて代行する手続代行サービスもご用意しております。会社を設立したとき、従業員が入社・退社したときなど、様々な場面で必要となるのが社会保険・労働保 険関係手続です。当グループでは、お客さまが安心して業務に専念できるよう様々なサポートサービスを ご用意しております。
サポートサービスご利用時と単体でのご依頼の場合のご料金比較表
| お手続き名 | 通常価格(税込) | |
|---|---|---|
| 従業員入社時 | 健康保険・厚生年金被保険者資格取得届 | 5,500円 |
| 健康保険被扶養者異動届 | 5,500円 | |
| 国民年金第3号被保険者資格取得届 | 5,500円 | |
| 雇用保険被保険者資格取得届 | 5,500円 | |
| 雇用契約書作成 | 5,500円 | |
| 従業員退社時 | 健康保険・厚生年金被保険者資格喪失届 | 5,500円 |
| 雇用保険被保険者資格喪失届 | 5,500円 | |
| 離職票 | 7,700円 | |
| 従業員その他随時 | 健康保険被保険者異動届(追加・削除) | 5,500円 |
| 国民年金第3号被保険者資格取得届 | 5,500円 | |
| 健康保険・厚生年金の標準報酬月額変更届 | 5,500円 | |
| 健康保険・厚生年金の住所変更・氏名変更届 | 5,500円 | |
| 雇用保健の氏名変更届 | 5,500円 | |
| 健康保険・厚生年金保険被保険者二以上事業所勤務者届 | 5,500円 | |
| その他届出事項の訂正届や再交付申請 | 5,500円 | |
| 会社設立時 | 健康保険・厚生年金の新規適用届 | 32,780円 |
| 労災保険関係成立届及び概算保険料申告書 | 16,390円 | |
| 雇用保険適用事業所設置届 | 16,390円 | |
| 労災保険&雇用保険(建設業の場合) | 43,780円~ | |
| 会社定時 | 健康保険・厚生年金の算定基礎届 | 16,500円 |
| 健康保険・厚生年金の賞与支払届 | 5,500円 | |
| 労働保険の年度更新 | 16,500円 | |
| 36協定の届出 | 16,500円 | |
| 会社随時 | 社会保険・名称所在地変更届 | 11,000円 |
| 社会保険・事業所関係変更届 | 11,000円 | |
| 社会保険・全喪届 | 11,000円 | |
| 労働保険・名称、所在地変更届 | 11,000円 | |
| 雇用保険・事業所各種変更届 | 11,000円 | |
| その他臨時手続 | 健康保険の傷病手当金申請書 | 11,000円 |
| 健康保険の出産手当金申請書 | 21,780円 | |
| 労災保険の治療費申請書 | 7,700円 | |
| 労災保険の休業補償申請書 | 21,780円 | |
| 雇用保険の育児休業給付申請書 | 21,780円 | |
| 雇用保険の介護休業給付申請書 | 21,780円 | |
| 雇用保険の60歳到達時賃金証明書 | 21,780円 | |
| 雇用保険の高年齢雇用継続給付申請書 | 21,780円 | |
| 役員報酬月額変更届 | 5,500円 | |
| 就業規則の新規作成 | 49,500円~ | |
| 就業規則の作成(既存の就業規則の内容チェック) キャリアアップ助成金 |
着手金として1名につき3万円、助成金支給後に成功報酬として支給額の25% |



