金融商品取引業登録サービス料金
| 業務内容 | 報酬額 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 初回ご相談料 ①シニアコンサルタント以上 ②上記以外 |
①28,000円/時間 ②17,000円/時間 |
ご相談後、関連する案件をご依頼いただいた場合には、 料金からご相談料相当額を割り引かせていただきます。 |
|
| 第一種金融商品取引業 | |||
| 登録コンサルティング | 1,100,0000円~ | 書類作成や申請の代理もご希望の場合は、☆料金がプラスされます。 | |
| ☆書類作成・申請代理 | 応相談 | ||
| 第二種金融商品取引業 | |||
| 登録コンサルティング | 660,000円~ | 書類作成や申請の代理もご希望の場合は、☆料金がプラスされます。 | |
| ☆書類作成・申請代理 (信託受益権) | 1,320,000円~ | 社内規則等の作成料金を含みます。 | |
| ☆書類作成・申請代理 (ファンド) | 2,090,000円~ | 社内規則等の作成料金を含みます。 | |
| ☆書類作成・申請代理 (その他) | 応相談 | ||
| 投資運用業 | |||
| 登録コンサルティング | 660,000円~ | 書類作成や申請の代理もご希望の場合は、☆料金がプラスされます。 | |
| ☆書類作成・申請代理 | 3,190,000円~ | ||
| 投資助言・代理業 | |||
| 登録コンサルティング | 660,000円~ | 書類作成や申請の代理もご希望の場合は、☆料金がプラスされます。 | |
| ☆書類作成・申請代理 | 1,100,000円~ | 社内規則等の作成料金を含みます。 | |
| 適格機関投資家等特例業務届出 | |||
| 国内業者 | 176,000円~ | 届出書作成・提出手続の他、 業務内容が特例の要件に合致するかどうかの基本的な鑑定を含みます。 |
|
| 海外業者 | 220,000円~ | 届出書作成・提出手続の他、 業務内容が特例の要件に合致するかどうかの基本的な鑑定を含みます。 |
|
| 金融商品仲介業 | |||
| 書類作成・申請代理 | 550,000円~ | 社内規則等の作成料金を含みます。 | |
| 書類作成・申請代理 (楽天証券様ご紹介) |
330,000円~ | 社内規則等の作成料金を含みます。 | |
| 金融ADR対応手続 (金融商品取引業協会加入手続) (証券・金融商品あっせん 相談センター個別利用登録) (弁護士会利用手続) |
88,000円~ | ||
| 証券・金融商品あっせん相談センター 個別利用登録 |
110,000円~ | ||
| 変更届出 | 55,000円~ | 内容により異なりますので、別途お見積もりいたします。 | |
| 投資顧問会社設立パック →詳しいご案内はこちら |
482,900円~ | 会社設立と投資助言代理業登録がセットになったパックです。 | |
| ファンド運営会社設立パック →詳しいご案内はこちら |
163,900円~ | 会社設立と適格機関投資家等特例業務届出がセットになったパックです。 | |
| 金融商品取引業者・ 届出業者サポートサービス |
月額55,000円~ | お客さまの業務内容等により大きく変動いたします。 | |
| コンプライアンス受託サービス | 月額165,000円~ | 受託する業務量・範囲により大きく変動いたします。 | |
| 講師派遣サービス | 応相談 | 時間・場所・対象により大きく異なります。 大学等の教育機関による非営利のものについては、 社会貢献活動の位置づけで対応させていただきます。 |
|
金融ADR・訴訟対応等
| 業務内容 | 着手金 | 成功報酬 |
|---|---|---|
| 金融ADR代理 | ||
| 投資家側 | 請求金額の3%~8%程度 | 経済的利益の10%~20%程度 |
| 事業者側 | 40万円~50万円程度 | 経済的利益の10%~20%程度 |
| 金融訴訟代理 | ||
| 投資家側 | 請求金額の5%~10%程度 (ADR代理を経た場合は半額程度) |
経済的利益の10%~20%程度 |
| 事業者側 | 40万円~50万円程度 (ADR代理を経た場合は半額程度) |
経済的利益の10%~20%程度 |
※別途実費が必要となります。




